首页 >> 资讯 >> 菜价参考 >> 正文
菜价参考
·2007-05-12 10:17:40·来源:河北青年报·浏览:
地点:桥西蔬菜中心批发市场

发布日期:2007 年5月11日

单位:元/公斤

蔬菜(蔬菜价格有升有降)

品种   最高价   最低 品种    最高价    最低价
小白菜   0.50    0.40 茴香    1.00     0.80
洋白菜   0.30    0.25 油麦    1.00     0.80
甘兰    2.40    2.00 生笋    0.70     0.60
菠菜    0.80    0.50 新大蒜   1.20     1.00
油菜    0.80    0.60 胡萝卜   0.50     0.40
生菜    1.00    0.80 芹菜    0.80     0.70
香菜    1.60    1.50 茼蒿    0.80      0.60
韭菜    1.00    0.80 菜花    0.90     0.80
黄瓜    1.40    1.00 西葫芦   0.50     0.40
茄子    1.60    1.50 西兰花   4.00     3.80
土豆    1.00    0.90 大葱    0.50     0.40
红葱头   1.00    0.80 冬瓜    1.60     1.50
西红柿  1.60    1.40   南瓜    1.70     1.60
长豆角   5.00    5.00 北瓜    2.40     2.00
作者:  网络编辑:杨海翠
加入收藏夹】【发送给好友】【

相关新闻

相关评论