首页 >> 资讯 >> 菜价参考 >> 正文
菜价参考
·2007-05-28 09:26:16·来源:河北青年报·浏览:
地点:桥西蔬菜中心批发市场

发布日期:2007 年5月27日

单位:元/公斤

蔬菜(蔬菜价格降幅较大)

品种  最高价    最低价 品种   最高价    最低价
长白菜   0.50     0.40 茴香    1.00     0.80
圆白菜   0.80    0.7 油麦    1.10     1.00
小白菜   0.70   0.60 生笋    0.60     0.50
菠菜    1.00     0.80 新大蒜   0.90     0.70
油菜    1.00     1.00 胡萝卜   0.90     0.40
生菜   1.10     1.00 芹菜    0.80     0.60
香菜   4.20    3.00 茼蒿    1.20     1.00
韭菜   1.00     0.90 菜花    0.90     0.80
黄瓜   1.20    1.00 西葫芦   0.50     0.40
茄子   2.00    1.60 西兰花   5.80     5.00
土豆    1.00     0.90 大葱    0.50     0.40
黄葱头   0.80     0.70 冬瓜    1.40     1.20
西红柿  1.30     1.20   南瓜    1.20     1.00
长豆角   4.00     3.80 北瓜    2.00     1.80
作者:  网络编辑:杨海翠
加入收藏夹】【发送给好友】【

相关新闻

相关评论