首页 >> 资讯 >> 菜价参考 >> 正文
菜价参考
·2007-05-08 11:31:51·来源:河北青年报·浏览:
地点:桥西蔬菜中心批发市场

发布日期:2007 年5月7日

单位:元/公斤

蔬菜(大部分蔬菜价格下调)

品种      最高价  最低价 品种      最高价  最低价
长白菜  0.5 0.4 蒜苗 0.5 0.4
圆白菜  0.9 0.8 茴香 0.8 0.6
小白菜 0.6 0.5 土豆 0.9 0.8
洋白菜  0.4 0.36 茄子 1.7 1.6
冬瓜 1.6 1.4 生笋 0.5 0.4
菠菜    0.4 0.3 黄瓜 1.2 1
油菜    0.8 0.7 红薯 1.2 1
生菜 1.1 1 西芹 3.2 2.8
香菜 1.8 1.6 胡萝卜 0.4 0.3
韭菜    0.8 0.6 白萝卜 0.4 0.3
菜花 0.9 0.8 香椿 3.6 3

果品(夏季水果价格下降)

品种      最高价  最低价 品种      最高价  最低价
红富士 5 2.6 西瓜 2.7 2.7
香蕉 3.6 3 油桃 7 4.4
水晶梨 2.6 1.8 草莓   8 5
猕猴桃 10 8 葡萄 18 15
作者:  网络编辑:杨海翠
加入收藏夹】【发送给好友】【

相关新闻

相关评论