首页 >> 资讯 >> 菜价参考 >> 正文
菜价参考
·2007-06-02 09:59:41·来源:河北青年报·浏览:
地点:桥西蔬菜中心批发市场

发布日期:2007 年6月1日

单位:元/公斤

蔬菜(大部分蔬菜价格略有下调)

品种     最高价     最低价 品种     最高价   最低价
小白菜   0.60     0.40 茴香      1.00     0.80
洋白菜   0.54     0.50 油麦      1.20     0.90
甘兰      1.20     1.00 生笋      0.60     0.50
菠菜      2.60     2.20 新大蒜   1.40     1.10
油菜      1.20     1.00 胡萝卜   0.70     0.20
生菜      1.20     1.00 芹菜      1.20     1.00
青椒      1.80        1.60 茼蒿    0.80     0.60
韭菜      1.10        0.90 菜花      1.50     1.30
作者:  网络编辑:杨海翠
加入收藏夹】【发送给好友】【

相关新闻

相关评论