首页 >> 资讯 >> 菜价参考 >> 正文
菜价参考
·2007-06-28 10:31:25·来源:河北青年报·浏览:
地点:桥西蔬菜中心批发市场
发布日期:2007 年6月27日
单位:元/公斤

蔬菜(蔬菜价格浮动不大)

品种     最高价   最低价 品种     最高价   最低价
小白菜   0.90     0.80 茴香    1.40     1.30
洋白菜   0.90     0.80 油麦    1.20     1.00
甘兰    1.20     1.00 生笋    0.90     0.70
菠菜    2.30     2.20 大蒜    1.40     1.30
油菜    1.60     1.40 胡萝卜   0.60     0.40
生菜    1.00     0.90 芹菜    1.00     0.80
香菜    3.50     3.00 蒜苗    2.00     2.00
韭菜    1.20     1.00 菜花    1.40     1.20
黄瓜    0.60     0.40 西葫芦   1.20     0.70
茄子    1.40     1.30 西兰花   5.60     2.40
土豆    1.20     1.10 大葱    0.40     0.30
作者:  网络编辑:杨海翠
加入收藏夹】【发送给好友】【

相关新闻

相关评论