首页 >> 资讯 >> 菜价参考 >> 正文
菜价参考
·2007-07-15 09:28:12·来源:河北青年报·浏览:
地点:桥西蔬菜中心批发市场
发布日期:2007 年7月14日
单位:元/公斤

蔬菜(菜价略微上调)

品种    最高价    最低价 品种    最高价    最低价
小白菜   1.00     0.80 茴香    1.20     1.00
洋白菜   0.90     0.86 油麦    1.20     1.00
青椒    1.40     1.20 生笋    1.20     1.00
红薯    1.80     1.60 大蒜    1.60     1.40
油菜    1.00     0.80 胡萝卜   0.70     0.60
生菜    1.20     1.00 芹菜    0.90     0.80
香菜    1.80     1.40 茼蒿    1.60     1.20
韭菜    1.10     1.00 苦瓜    1.60     1.40
黄瓜    1.00     0.80 西葫芦   1.30     1.20
茄子    1.40     1.00 西兰花   4.60     4.00
土豆    1.40     0.90 藕       3.00     2.80
红葱头   0.30     0.20 冬瓜    0.40     0.34
西红柿   1.80     1.60   南瓜    0.56     0.50
长豆角   1.80     1.60 北瓜    1.10     1.00
作者:  网络编辑:杨海翠
加入收藏夹】【发送给好友】【

相关新闻

相关评论