2005~2008年期望月薪调查结果对比(选择百分比)
| 薪酬阶段 | 08年(%) | 与07年相比 | 07年(%) | 06年(%) | 05年(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000元以下 | 1.2 | ↑ | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 1000~2000元 | 27.1 | ↑ | 24.2 | 18.3 | 18.6 |
| 2000~3000元 | 32.7 | — | 32.7 | 32.3 | 28.2 |
| 3000~4000元 | 16.6 | ↓ | 17.6 | 19.2 | 16.2 |
| 4000~5000元 | 9.1 | ↓ | 10.1 | 11.2 | 11 |
| 5000~6000元 | 6.3 | ↓ | 6.7 | 7.6 | 7.4 |
| 6000~7000元 |
3.0 |
↑ | 2.8 | 3.1 | 3.2 |
| 7000~8000元 | 1.8 | ↓ | 1.9 | 2.6 | 2.9 |
| 8000~10000元 | 1.2 | ↓ | 1.3 | 1.9 | 3.1 |
| 10000元以上 | 0.9 | ↓ | 2 | 3.2 | 7.3 |